| 项目 | SVB | -1000 | SVB-1200 | GM-1280 | |
| X轴行程 | M 毫米(英寸) | 1000 | (39.37) | 1200(47.24) | 1200(47.24) |
| Y轴行程 | 毫米(英寸) | 600(23.62) | 1000(39.37) | 800(31.49) | |
| Z轴行程 | 毫米(英寸) | 500(19.68) | 500(19.68) | 600(23.62) | |
| 主轴转速 | 转/分 | 10000 | 8000 | 8000 | |
| 主轴电机功率 | 千瓦(马力) | 11/15(14/20) | 15/15.8(20/21) | 11/15(14/20) | |
| 主轴锥度 | - | 7/24 锥度 N040 | 7/24 锥度 N040 | 7/24 锥度 N040 | |
| 主轴扭矩 | 牛米(磅-英尺) | 95.5(70.4) | 118(87) | 95.5(70.4) | |
| 刀柄类型 | - | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
| 刀位数 | - | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀具长度 | 毫米(英寸) | 300(11.81) | 300(11.81) | 300(11.81) | |
| 定位精度 XYZ | 毫米 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
| 重复定位精度 XYZ | 毫米 | 0.006/1000 | 0.006/1000 | 0.006/1000 | |
在线留言
将以 “更好的生产设备,雄厚的技术力量,优良的产品质量,完善的售后服务”,竭诚与您合作。