| 项目 | 单位 | 型号 | HTC-1200/L/XL/XXL/LV/XLV | HTC-1200XM/LM/XLM/XDLM/LVM/XLM | HTC-1200XMF/LMF/XLMF/XDLMF/LVMF/XLMF |
| 行程 | |||||
| X 轴行程 | mm | 500+30 | 500+30 | 375+30 | |
| Z 轴行程 | mm | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | |
| Y 轴行程 | mm | — | — | ±100 | |
| 加工范围 | |||||
| 最大旋径 | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| 最大加工直径 | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ750 | |
| 最大加工长度 | mm | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | |
| 棒材最大径 | mm | Φ115 | Φ115 | Φ115 | |
| 主轴 | |||||
| 最高转速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 卡盘尺寸 | in | 18 | 18 | 18 | |
| 主轴鼻端型式 | — | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| 马达功率 | |||||
| 主轴马达功率 (cont/30min) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 伺服马达功率 X | kW | 3 | 3 | 3 | |
| 伺服马达功率 Z | kW | 3 | 3 | 3 | |
| 伺服马达功率 Y | kW | — | — | 3 | |
| 进给率 | |||||
| 快速进给 X | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| 快速进给 Z | m/min | 12/12/12/8/8/8 | 12/12/12/8/8/8 | 12/12/12/8/8/8 | |
| 快速进给 Y | m/min | — | — | 7.5 | |
| 每转进给 | mm/rev | 0.01–500 | 0.01–500 | 0.01–500 | |
| 刀塔 | |||||
| 刀位数量 | — | 12 | 12 | 12 | |
| 方刀尺寸 | mm | □32 | □25 | □25 | |
| 镗孔刀孔座直径 | mm | Φ60 | Φ50 | Φ50 | |
| 尾座 | |||||
| 套管直径 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | |
| 套管锥度 | MT | 6 | 6 | 6 | |
| 设备尺寸 | |||||
| 宽度 | mm | 6480/7470/8460/9450/11340/12330 | 6480/7470/460/9450/11340/12330 | 6480/7470/9450/11340/12330 | |
| 深度 | mm | 3330 | 3330 | 3330 | |
| 高度 | mm | 3065 | 3065 | 3065 | |
| 电力需求 | kVA | 70 | 70 | 70 | |
| 重量 | kg | 20500/23000/25500/28000/37500/40000 | 20500/23000/25500/28000/37500/40000 | 20500/23000/25500/28000/37500/40000 | |
| 控制器 | — | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus |
在线留言
将以 “更好的生产设备,雄厚的技术力量,优良的产品质量,完善的售后服务”,竭诚与您合作。