

项目 | 型号 | VMC-1370 | VMC-1380 | VMC-1580 | VMC-1680 | VMC-1890 |
工作范围 | ||||||
X/y轴行程 | mm | 1300/700 | 1300/800 | 1500/800 | 1600/800 | 1800/900 |
Z轴行程 | mm | 700 | 730 | 730 | 730 | 750 |
主轴刀尖到工作台的距离 | mm | 150-850 | 145-875 | 150-880 | 150-880 | 150-900 |
主轴中心到立柱滑动面的距离 | mm | 750 | 860 | 860 | 860 | 950 |
工作台 | ||||||
表尺寸 | mm | 1500*700 | 1500*800 | 1500*800 | 1500*800 | 2000*900 |
最大负载 | 千克 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
进给速率 | ||||||
快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 36/36/18 | 20/20/12 | 20/20/12 | 20/20/12 | 16/16/12 |
电机功率 | ||||||
主轴电机功率 | 千瓦 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
动力伺服电机 (X/Y/Z) | 千瓦 | 41414 | 7nn | 7/7/7 | 7nn | 7/7/6 |
主轴 | ||||||
最大主轴转速 | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴锥度 | BT440 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
精度 | ||||||
三轴定位精度 | mm | X/Y:0.008/1000 使用: 0.012/1000 | X/Y:0.008/1000 使用: 0.012/1000 | X/Y:0.008/1000 使用: 0.012/1000 | X/Y:0.008/1000 使用: 0.012/1000 | X/Y:0.008/1000 使用: 0.012/1000 |
三轴重复定位精度 | mm | X/Y:0.006/1000 使用: 0.01/1000 | X/Y:0.006/1000 使用: 0.01/1000 | X/Y:0.006/1000 使用: 0.01/1000 | X/Y:0.006/1000 使用: 0.01/1000 | X/Y:0.006/1000 使用: 0.01/1000 |
刀库 | ||||||
工具存储容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大so直径 (相邻工具) | mm | Φ80 | Φ80 | Φ112 | Φ112 | Φ112 |
最大刀具直径 (非相邻刀具) | mm | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
换刀时间 | S | 1.75 | 1.75 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
设备尺寸 | ||||||
宽度 | mm | 4720 | 4720 | 5185 | 5210 | 5320 |
深刻性 | mm | 3835 | 3935 | 3935 | 4065 | 4180 |
高度 | mm | 3440 | 3475 | 3490 | 3490 | 4000 |
重量 | 千克 | 11200 | 12700 | 13300 | 13500 | 15700 |
电力需求 | 千伏安 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
控制器 | FANUC OI-MF Plus |
在线留言
将以 “更好的生产设备,雄厚的技术力量,优良的产品质量,完善的售后服务”,竭诚与您合作。